长治市面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 13954 | 19 | 314.2 | 225 | 
长治市市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 潞州区 | 344 | 太行东街街道 | 0355 | 
| 上党区 | 482 | 韩店街道 | 0355 | 
| 屯留区 | 1190 | 麟绛街道 | 0355 | 
| 潞城区 | 614 | 潞华街道 | 0355 | 
| 襄垣县 | 1178 | 古韩镇 | 0355 | 
| 平顺县 | 1510 | 青羊镇 | 0355 | 
| 黎城县 | 1113 | 黎侯镇 | 0355 | 
| 壶关县 | 1008 | 龙泉镇 | 0355 | 
| 长子县 | 1031 | 丹朱镇 | 0355 | 
| 武乡县 | 1615 | 丰州镇 | 0355 | 
| 沁县 | 1320 | 定昌镇 | 0355 | 
| 沁源县 | 2549 | 沁河镇 | 0355 | 
          长治市的面积是多少呢?本页面为您提供长治市面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章