临汾市面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 20301 | 19 | 390.66 | 192 | 
临汾市市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 尧都区 | 1307 | 路东街道 | 0357 | 
| 侯马市 | 220 | 路东街道 | 0357 | 
| 霍州市 | 765 | 开元街街道 | 0357 | 
| 曲沃县 | 437 | 乐昌镇 | 0357 | 
| 翼城县 | 1168 | 唐兴镇 | 0357 | 
| 襄汾县 | 1031 | 新城镇 | 0357 | 
| 洪洞县 | 1495 | 大槐树镇 | 0357 | 
| 古县 | 1196 | 岳阳镇 | 0357 | 
| 安泽县 | 1960 | 府城镇 | 0357 | 
| 浮山县 | 940 | 天坛镇 | 0357 | 
| 吉县 | 1780 | 吉昌镇 | 0357 | 
| 乡宁县 | 2025 | 昌宁镇 | 0357 | 
| 大宁县 | 962 | 昕水镇 | 0357 | 
| 隰县 | 1413 | 龙泉镇 | 0357 | 
| 永和县 | 1214 | 芝河镇 | 0357 | 
| 蒲县 | 1513 | 蒲城镇 | 0357 | 
| 汾西县 | 875 | 永安镇 | 0357 | 
          临汾市的面积是多少呢?本页面为您提供临汾市面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章