吕梁市面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 21140 | 19 | 337.05 | 159 | 
吕梁市市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 离石区 | 1324 | 滨河街道 | 0358 | 
| 孝义市 | 938 | 新义街道 | 0358 | 
| 汾阳市 | 1170 | 太和桥街道 | 0358 | 
| 文水县 | 1069 | 凤城镇 | 0358 | 
| 交城县 | 1826 | 天宁镇 | 0358 | 
| 兴县 | 3169 | 蔚汾镇 | 0358 | 
| 临县 | 2976 | 临泉镇 | 0358 | 
| 柳林县 | 1288 | 柳林镇 | 0358 | 
| 石楼县 | 1735 | 灵泉镇 | 0358 | 
| 岚县 | 1513 | 东村镇 | 0358 | 
| 方山县 | 1433 | 圪洞镇 | 0358 | 
| 中阳县 | 1439 | 宁乡镇 | 0358 | 
| 交口县 | 1260 | 水头镇 | 0358 | 
          吕梁市的面积是多少呢?本页面为您提供吕梁市面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章