福州市面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 11974 | 23 | 844.8 | 706 | 
福州市市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 鼓楼区 | 35 | 东街街道 | 0591 | 
| 台江区 | 18 | 后洲街道 | 0591 | 
| 仓山区 | 142 | 金山街道 | 0591 | 
| 马尾区 | 281 | 罗星街道 | 0591 | 
| 晋安区 | 567 | 岳峰镇 | 0591 | 
| 长乐区 | 723 | 吴航街道 | 0591 | 
| 福清市 | 1518 | 玉屏街道 | 0591 | 
| 闽侯县 | 2136 | 甘蔗街道 | 0591 | 
| 连江县 | 1168 | 凤城镇 | 0591 | 
| 罗源县 | 1187 | 凤山镇 | 0591 | 
| 闽清县 | 1504 | 梅城镇 | 0591 | 
| 永泰县 | 2241 | 樟城镇 | 0591 | 
| 平潭县 | 371 | 潭城镇 | 0591 | 
          福州市的面积是多少呢?本页面为您提供福州市面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章