新乡市面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 8291 | 17 | 616.6 | 744 | 
新乡市市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 卫滨区 | 64 | 健康路街道 | 0373 | 
| 红旗区 | 154 | 西街街道 | 0373 | 
| 凤泉区 | 115 | 宝山西路街道 | 0373 | 
| 牧野区 | 99 | 荣校路街道 | 0373 | 
| 卫辉市 | 859 | 城郊乡 | 0373 | 
| 辉县市 | 1681 | 城关街道 | 0373 | 
| 长垣市 | 1038 | 蒲西街道 | 0373 | 
| 新乡县 | 393 | 小冀镇 | 0373 | 
| 获嘉县 | 470 | 城关镇 | 0373 | 
| 原阳县 | 1304 | 原兴街道 | 0373 | 
| 延津县 | 888 | 文岩街道 | 0373 | 
| 封丘县 | 1226 | 城关镇 | 0373 | 
          新乡市的面积是多少呢?本页面为您提供新乡市面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章