南阳市面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 26511 | 17 | 961.5 | 363 | 
南阳市市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 卧龙区 | 1016 | 七一街道 | 0377 | 
| 宛城区 | 971 | 东关街道 | 0377 | 
| 邓州市 | 2360 | 古城街道 | 0377 | 
| 南召县 | 2932 | 城关镇 | 0377 | 
| 方城县 | 2543 | 凤瑞街道 | 0377 | 
| 西峡县 | 3445 | 紫金街道 | 0377 | 
| 镇平县 | 1494 | 涅阳街道 | 0377 | 
| 内乡县 | 2305 | 城关镇 | 0377 | 
| 淅川县 | 2820 | 龙城街道 | 0377 | 
| 社旗县 | 1153 | 赊店镇 | 0377 | 
| 唐河县 | 2497 | 滨河街道 | 0377 | 
| 新野县 | 1061 | 汉城街道 | 0377 | 
| 桐柏县 | 1914 | 城郊乡 | 0377 | 
          南阳市的面积是多少呢?本页面为您提供南阳市面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章