昆明市面积数据
|
面积(km²) |
面积全国排名 |
常住人口数(万人) |
人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|
| 21000 | 8 | 860 | 410 |
昆明市市级面积数据
|
城市名 |
面积(km²) |
驻地 |
电话区号 |
|---|---|---|---|
| 呈贡区 | 510 | 龙城街道 | 0871 |
| 五华区 | 391 | 华山街道 | 0871 |
| 盘龙区 | 869 | 拓东街道 | 0871 |
| 官渡区 | 614 | 关上街道 | 0871 |
| 西山区 | 881 | 西苑街道 | 0871 |
| 东川区 | 1897 | 铜都街道 | 0871 |
| 晋宁区 | 1337 | 昆阳街道 | 0871 |
| 安宁市 | 1302 | 连然街道 | 0871 |
| 富民县 | 994 | 永定街道 | 0871 |
| 宜良县 | 1914 | 匡远街道 | 0871 |
| 嵩明县 | 832 | 嵩阳街道 | 0871 |
| 石林彝族自治县 | 1719 | 鹿阜街道 | 0871 |
| 禄劝彝族苗族自治县 | 4234 | 屏山街道 | 0871 |
| 寻甸回族彝族自治县 | 3588 | 仁德街道 | 0871 |
昆明市的面积是多少呢?本页面为您提供昆明市面积的具体数据和排名以及人口数等。
热门文章
推荐文章