山南市面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 79090 | 2 | 35.32 | 4 | 
山南市市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 乃东区 | 2180 | 泽当街道 | 0893 | 
| 错那市 | 35120 | 麻麻门巴民族乡 | 0893 | 
| 扎囊县 | 2150 | 扎塘镇 | 0893 | 
| 贡嘎县 | 2390 | 吉雄镇 | 0893 | 
| 桑日县 | 2630 | 桑日镇 | 0893 | 
| 琼结县 | 1030 | 琼结镇 | 0893 | 
| 曲松县 | 2070 | 曲松镇 | 0893 | 
| 措美县 | 4180 | 措美镇 | 0893 | 
| 洛扎县 | 4980 | 洛扎镇 | 0893 | 
| 加查县 | 4390 | 安绕镇 | 0893 | 
| 隆子县 | 10000 | 隆子镇 | 0893 | 
| 浪卡子县 | 7970 | 浪卡子镇 | 0893 | 
          山南市的面积是多少呢?本页面为您提供山南市面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章