内蒙古自治区面积数据

面积(km²)

面积全国排名

人口数(万人)

人口密度(人/km²)

1183000 3 2404.9155 20

内蒙古自治区市级面积数据

城市名

面积(km²)

常住人口数(万人)

人口密度(人/km²)

呼和浩特市 17420 355.11 204
包头市 27768 274.04 99
乌海市 1754 56.02 319
赤峰市 90021 400.1 44
通辽市 58863 283.46 48
鄂尔多斯市 87123 220.07 25
呼伦贝尔市 260239 219.07 8
巴彦淖尔市 65139 151.8 23
乌兰察布市 54606 163.11 30
兴安盟 58385 139.6 24
锡林郭勒盟 199885 111.93 6
阿拉善盟 268461 26.9 1
内蒙古的面积是多少呢?本页面为您提供内蒙古自治区面积的具体数据和排名以及人口数等。
热门文章
推荐文章