黑龙江省面积数据

面积(km²)

面积全国排名

人口数(万人)

人口密度(人/km²)

473000 6 3185.0088 67

黑龙江省市级面积数据

城市名

面积(km²)

常住人口数(万人)

人口密度(人/km²)

哈尔滨市 53186 988.5 186
齐齐哈尔市 44287 406.75 92
鸡西市 22551 150.21 67
鹤岗市 14665 89.13 61
双鸭山市 22802 117 51
大庆市 21643 272.7 126
伊春市 32825 83.8 26
佳木斯市 32470 215.65 66
七台河市 6221 68.96 111
牡丹江市 38827 229.02 59
黑河市 68285 125.1 18
绥化市 35211 363 103
大兴安岭地区 46755 33.13 7
黑龙江的面积是多少呢?本页面为您提供黑龙江省面积的具体数据和排名以及人口数等。
热门文章
推荐文章