山东省面积数据

面积(km²)

面积全国排名

人口数(万人)

人口密度(人/km²)

155800 20 10152.7453 652

山东省市级面积数据

城市名

面积(km²)

常住人口数(万人)

人口密度(人/km²)

济南市 10244 941.5 919
青岛市 11290 1034.21 916
淄博市 5964 470.59 789
枣庄市 4564 382.97 839
东营市 8617 220.9 256
烟台市 13865 705.87 509
潍坊市 16142 941.8 583
济宁市 11187 829.06 741
泰安市 7762 540.1 696
威海市 5799 291.78 503
日照市 5359 296.83 554
临沂市 17191 1101.84 641
德州市 10361 557.49 538
聊城市 8720 590.26 677
滨州市 9664 391.86 405
菏泽市 12159 868.32 714
山东的面积是多少呢?本页面为您提供山东省面积的具体数据和排名以及人口数等。
热门文章
推荐文章