广东省面积数据

面积(km²)

面积全国排名

人口数(万人)

人口密度(人/km²)

179725 15 12601.251 701

广东省市级面积数据

城市名

面积(km²)

常住人口数(万人)

人口密度(人/km²)

广州市 7249 1873.41 2584
韶关市 18413 286.18 155
深圳市 1998 1766.18 8840
珠海市 1737 247.72 1426
汕头市 2199 554.19 2520
佛山市 3798 955.23 2515
江门市 9505 482.22 507
湛江市 13263 703.54 530
茂名市 11428 623.82 546
肇庆市 14891 412.84 277
惠州市 11347 605.02 533
梅州市 15865 385.8 243
汕尾市 4865 268.3 551
河源市 15654 284.17 182
阳江市 7956 262.22 330
清远市 19036 398.57 209
东莞市 2460 1043.7 4243
中山市 1784 443.11 2484
潮州市 3146 257.56 819
揭阳市 5266 563.41 1070
云浮市 7785 239.65 308
广东的面积是多少呢?本页面为您提供广东省面积的具体数据和排名以及人口数等。
热门文章
推荐文章