广西壮族自治区面积数据

面积(km²)

面积全国排名

人口数(万人)

人口密度(人/km²)

237600 9 5012.6804 211

广西壮族自治区市级面积数据

城市名

面积(km²)

常住人口数(万人)

人口密度(人/km²)

南宁市 22099 889.17 402
柳州市 18596 419.12 225
桂林市 27845 495.63 178
梧州市 12572 283.1 225
北海市 3989 188.1 472
防城港市 6239 105.91 170
钦州市 10884 331.81 305
贵港市 10470 435.56 416
玉林市 12881 582.3 452
百色市 36206 356.2 98
贺州市 11754 203.1 173
河池市 33527 340.96 102
来宾市 13411 207.78 155
崇左市 17331 208.26 120
广西的面积是多少呢?本页面为您提供广西壮族自治区面积的具体数据和排名以及人口数等。
热门文章
推荐文章