甘肃省面积数据

面积(km²)

面积全国排名

人口数(万人)

人口密度(人/km²)

425800 7 2501.9831 59

甘肃省市级面积数据

城市名

面积(km²)

常住人口数(万人)

人口密度(人/km²)

兰州市 13083 441.53 337
嘉峪关市 2935 31.63 108
金昌市 8927 43.44 49
白银市 21210 150.21 71
天水市 14431 295.44 205
武威市 33238 144.51 43
张掖市 40826 112.01 27
平凉市 11169 182.25 163
酒泉市 189997 105.31 6
庆阳市 27119 215.84 80
定西市 20330 250.58 123
陇南市 27838 238.91 86
临夏回族自治州 8169 212.4 260
甘南藏族自治州 38521 68.37 18
甘肃的面积是多少呢?本页面为您提供甘肃省面积的具体数据和排名以及人口数等。
热门文章
推荐文章