安徽省人口数据 (该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)
人口数(万人) |
面积(km²) |
人口密度(人/km²) |
人口全国排名 |
人口比重 |
---|---|---|---|---|
6102.7171 | 140100 | 436 | 9 | 4.23% |
安徽省市级人口数据 (如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考!)
城市名 |
常住人口数(万人) |
户籍人口数(万人) |
常住人口省排名 |
常住人口全国排名 |
---|---|---|---|---|
合肥市 | 963.4 | 800.16 | 1 | 20 |
芜湖市 | 373.1 | 390 | 8 | 143 |
蚌埠市 | 330.9 | 386 | 9 | 163 |
淮南市 | 302.7 | 391 | 10 | 177 |
马鞍山市 | 218.6 | 229 | 12 | 239 |
淮北市 | 195 | 218.3 | 13 | 251 |
铜陵市 | 130.1 | 171 | 16 | 284 |
安庆市 | 415.6 | 529 | 6 | 125 |
黄山市 | 132.3 | 147.44 | 15 | 279 |
滁州市 | 405 | 454 | 7 | 130 |
阜阳市 | 814.1 | 1077 | 2 | 40 |
宿州市 | 530 | 660.17 | 3 | 84 |
六安市 | 437.9 | 591 | 5 | 118 |
亳州市 | 496 | 663 | 4 | 94 |
池州市 | 132.8 | 162 | 14 | 277 |
宣城市 | 249.5 | 279 | 11 | 210 |
安徽的人口是多少呢?本页面为您提供安徽人口的具体数据以及人口数的省排名和全国排名等。
热门文章
推荐文章