山东省人口数据 (该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)
人口数(万人) |
面积(km²) |
人口密度(人/km²) |
人口全国排名 |
人口比重 |
---|---|---|---|---|
10152.7453 | 155800 | 652 | 2 | 7.03% |
山东省市级人口数据 (如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考!)
城市名 |
常住人口数(万人) |
户籍人口数(万人) |
常住人口省排名 |
常住人口全国排名 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 941.5 | 819.95 | 4 | 26 |
青岛市 | 1034.21 | 829 | 2 | 17 |
淄博市 | 470.59 | 430.78 | 11 | 101 |
枣庄市 | 382.97 | 424 | 13 | 138 |
东营市 | 220.9 | 197.78 | 16 | 235 |
烟台市 | 705.87 | 653 | 7 | 50 |
潍坊市 | 941.8 | 920.3 | 3 | 25 |
济宁市 | 829.06 | 888.4 | 6 | 39 |
泰安市 | 540.1 | 573 | 10 | 79 |
威海市 | 291.78 | 255.28 | 15 | 183 |
日照市 | 296.83 | 307.91 | 14 | 180 |
临沂市 | 1101.84 | 1101.84 | 1 | 14 |
德州市 | 557.49 | 598 | 9 | 72 |
聊城市 | 590.26 | 646 | 8 | 67 |
滨州市 | 391.86 | 398 | 12 | 134 |
菏泽市 | 868.32 | 1026 | 5 | 36 |
山东的人口是多少呢?本页面为您提供山东人口的具体数据以及人口数的省排名和全国排名等。
热门文章
推荐文章