河南省人口数据 (该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)
人口数(万人) |
面积(km²) |
人口密度(人/km²) |
人口全国排名 |
人口比重 |
---|---|---|---|---|
9936.5519 | 167000 | 595 | 3 | 6.88% |
河南省市级人口数据 (如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考!)
城市名 |
常住人口数(万人) |
户籍人口数(万人) |
常住人口省排名 |
常住人口全国排名 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 1282.8 | 882 | 1 | 11 |
开封市 | 469.4 | 561 | 11 | 102 |
洛阳市 | 707.9 | 745 | 5 | 49 |
平顶山市 | 496.1 | 570 | 10 | 93 |
安阳市 | 541.7 | 629 | 9 | 78 |
鹤壁市 | 157.24 | 171 | 17 | 263 |
新乡市 | 616.6 | 664 | 7 | 64 |
焦作市 | 352.35 | 373 | 14 | 150 |
濮阳市 | 374.3 | 434 | 13 | 141 |
许昌市 | 438.1 | 511 | 12 | 117 |
漯河市 | 236.8 | 268 | 15 | 226 |
三门峡市 | 203.7 | 203.7 | 16 | 247 |
南阳市 | 961.5 | 1201.88 | 2 | 22 |
商丘市 | 773 | 1005 | 4 | 42 |
信阳市 | 616.6 | 912 | 8 | 65 |
周口市 | 881.2 | 1257 | 3 | 35 |
驻马店市 | 692.2 | 965 | 6 | 53 |
河南的人口是多少呢?本页面为您提供河南人口的具体数据以及人口数的省排名和全国排名等。
热门文章
推荐文章