广东省人口数据 (该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)

人口数(万人)

面积(km²)

人口密度(人/km²)

人口全国排名

人口比重

12601.251 179725 701 1 8.73%

广东省市级人口数据 (如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考!)

城市名

常住人口数(万人)

户籍人口数(万人)

常住人口省排名

常住人口全国排名

广州市 1873.41 1034.91 1 5
韶关市 286.18 336.71 15 186
深圳市 1766.18 542 2 6
珠海市 247.72 133 20 212
汕头市 554.19 572 9 75
佛山市 955.23 495.4 4 23
江门市 482.22 403.41 10 99
湛江市 703.54 854 5 51
茂名市 623.82 825.97 6 62
肇庆市 412.84 454 12 126
惠州市 605.02 415.77 7 66
梅州市 385.8 539.35 14 137
汕尾市 268.3 356.44 17 199
河源市 284.17 371.27 16 188
阳江市 262.22 303.23 18 203
清远市 398.57 453.5 13 132
东莞市 1043.7 292.45 3 15
中山市 443.11 198.74 11 113
潮州市 257.56 274.75 19 205
揭阳市 563.41 712.71 8 71
云浮市 239.65 301.43 21 221
广东的人口是多少呢?本页面为您提供广东人口的具体数据以及人口数的省排名和全国排名等。
热门文章
推荐文章