四川省人口数据 (该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)

人口数(万人)

面积(km²)

人口密度(人/km²)

人口全国排名

人口比重

8367.4866 486000 172 5 5.80%

四川省市级人口数据 (如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考!)

城市名

常住人口数(万人)

户籍人口数(万人)

常住人口省排名

常住人口全国排名

成都市 2126.8 1571.6 1 4
自贡市 245.2 313.69 15 217
攀枝花市 121.6 106.91 19 287
泸州市 426.3 503.82 7 120
德阳市 346.1 378.5 8 152
绵阳市 489.8 525.67 4 97
广元市 227.1 293.08 17 231
遂宁市 277.2 354.4 13 192
内江市 314.07 398.8 11 174
乐山市 315.3 345.6 10 172
南充市 554.9 708.56 2 74
眉山市 296.1 338.61 12 181
宜宾市 461.8 548.4 6 105
广安市 323.8 453.2 9 166
达州市 538.54 658.94 3 80
雅安市 143.3 143.3 18 272
巴中市 265.8 359.13 14 200
资阳市 230.86 333.2 16 227
阿坝藏族羌族自治州 82.3 89.52 21 308
甘孜藏族自治州 110.3 109.34 20 296
凉山彝族自治州 489.1 543.02 5 98
四川的人口是多少呢?本页面为您提供四川人口的具体数据以及人口数的省排名和全国排名等。
热门文章
推荐文章