云南省人口数据 (该人口数据来自2020年第七次全国人口普查数据)

人口数(万人)

面积(km²)

人口密度(人/km²)

人口全国排名

人口比重

4720.9277 394100 120 12 3.27%

云南省市级人口数据 (如下人口数据来自各地方统计局数据,该数据随时间变动较大,仅供参考!)

城市名

常住人口数(万人)

户籍人口数(万人)

常住人口省排名

常住人口全国排名

昆明市 860 594.11 1 37
曲靖市 575.6 667 2 70
玉溪市 224.95 222.4 10 233
保山市 239.7 265 7 220
昭通市 494.9 633.154 3 96
丽江市 123.8 123.81 14 286
普洱市 237 254 9 225
临沧市 224 241 11 234
楚雄彝族自治州 237.2 265.254 8 224
红河哈尼族彝族自治州 440.5 470.28 4 116
文山壮族苗族自治州 345.4 398 5 153
西双版纳傣族自治州 130.8 102.1 13 282
大理白族自治州 333.76 364.5 6 160
德宏傣族景颇族自治州 132.1 123 12 280
怒江傈僳族自治州 55.27 56 15 321
迪庆藏族自治州 39.1 37.1745 16 329
云南的人口是多少呢?本页面为您提供云南人口的具体数据以及人口数的省排名和全国排名等。
热门文章
推荐文章