江苏省南京市栖霞区邮编
|
城市/区县 |
邮政编码 |
电话区号 |
|---|---|---|
| 江苏省南京市栖霞区 | 210046 | 025 |
江苏省南京市栖霞区下级地区邮编
|
街道/乡镇 |
邮政编码 |
电话区号 |
|---|---|---|
| 尧化街道 | 210046 | 025 |
| 马群街道 | 210049 | 025 |
| 迈皋桥街道 | 210028 | 025 |
| 燕子矶街道 | 210038 | 025 |
| 栖霞街道 | 210000 | 025 |
| 龙潭街道 | 210034 | 025 |
| 仙林街道 | 210033 | 025 |
| 八卦洲街道 | 210043 | 025 |
| 西岗街道 | 210033 | 025 |
| 龙潭监狱 | 210000 | 025 |
| 栖霞经济开发区 | 210000 | 025 |
| 南京龙潭物流园 | 210058 | 025 |
| 南京市靖安三江口工业园 | 210000 | 025 |
| 南京迈皋桥创业园 | 210000 | 025 |
| 南京市马群科技园 | 210000 | 025 |
| 南京仙林大学城 | 210000 | 025 |
| 江苏生命科技创新园 | 210000 | 025 |
| 江苏金箔文化产业园 | 210000 | 025 |
| 南京大学科学园 | 210000 | 025 |
| 南京紫东国际创意园 | 210000 | 025 |
| 南京金港科技创业中心 | 210000 | 025 |
| 新港环保科技园 | 210000 | 025 |
| 南京经济技术开发区 | 210038 | 025 |
本页面为您提供
南京市栖霞区邮编、
南京市栖霞区邮政编码,及其
南京市栖霞区下属地市、区县的邮政编码信息。
热门文章
推荐文章