安徽省阜阳市太和县邮编
|
城市/区县 |
邮政编码 |
电话区号 |
|---|---|---|
| 安徽省阜阳市太和县 | 236600 | 0558 |
安徽省阜阳市太和县下级地区邮编
|
街道/乡镇 |
邮政编码 |
电话区号 |
|---|---|---|
| 城关镇 | 236699 | 1558 |
| 旧县镇 | 236626 | 1558 |
| 税镇镇 | 236600 | 1558 |
| 皮条孙镇 | 236632 | 1558 |
| 原墙镇 | 236642 | 1558 |
| 倪邱镇 | 236638 | 1558 |
| 李兴镇 | 236635 | 1558 |
| 大新镇 | 236620 | 1558 |
| 肖口镇 | 236621 | 1558 |
| 关集镇 | 236623 | 1558 |
| 三塔镇 | 236624 | 1558 |
| 双浮镇 | 236629 | 1558 |
| 蔡庙镇 | 236631 | 1558 |
| 三堂镇 | 236645 | 1558 |
| 苗老集镇 | 236600 | 1558 |
| 赵庙镇 | 236633 | 1558 |
| 宫集镇 | 236652 | 1558 |
| 坟台镇 | 236649 | 1558 |
| 洪山镇 | 236640 | 1558 |
| 清浅镇 | 236636 | 1558 |
| 五星镇 | 236629 | 1558 |
| 高庙镇 | 236630 | 1558 |
| 桑营镇 | 236639 | 1558 |
| 大庙集镇 | 236633 | 1558 |
| 阮桥镇 | 236650 | 1558 |
| 双庙镇 | 236635 | 1558 |
| 胡总乡 | 236620 | 1558 |
| 赵集乡 | 236699 | 1558 |
| 郭庙乡 | 236642 | 1558 |
| 马集乡 | 236638 | 1558 |
| 二郎乡 | 236652 | 1558 |
| 开发区管理委员会 | 236600 | 1558 |
本页面为您提供
阜阳市太和县邮编、
阜阳市太和县邮政编码,及其
阜阳市太和县下属地市、区县的邮政编码信息。
热门文章
推荐文章