重庆市重庆市奉节县邮编
|
城市/区县 |
邮政编码 |
电话区号 |
|---|---|---|
| 重庆市重庆市奉节县 | 404600 | 023 |
重庆市重庆市奉节县下级地区邮编
|
街道/乡镇 |
邮政编码 |
电话区号 |
|---|---|---|
| 永安镇 | 404699 | 023 |
| 白帝镇 | 404617 | 023 |
| 草堂镇 | 404677 | 023 |
| 汾河镇 | 404667 | 023 |
| 康乐镇 | 404652 | 023 |
| 大树镇 | 404633 | 023 |
| 竹园镇 | 404614 | 023 |
| 公平镇 | 404615 | 023 |
| 朱衣镇 | 404611 | 023 |
| 甲高镇 | 404608 | 023 |
| 羊市镇 | 404608 | 023 |
| 吐祥镇 | 404607 | 023 |
| 兴隆镇 | 404604 | 023 |
| 青龙镇 | 404629 | 023 |
| 新民镇 | 404602 | 023 |
| 永乐镇 | 404601 | 023 |
| 安坪镇 | 404609 | 023 |
| 五马镇 | 404632 | 023 |
| 青莲镇 | 404612 | 023 |
| 岩湾乡 | 404666 | 023 |
| 平安乡 | 404634 | 023 |
| 红土乡 | 404655 | 023 |
| 石岗乡 | 404615 | 023 |
| 康坪乡 | 404621 | 023 |
| 太和土家族乡 | 404627 | 023 |
| 鹤峰乡 | 404622 | 023 |
| 冯坪乡 | 404622 | 023 |
| 长安土家族乡 | 404624 | 023 |
| 龙桥土家族乡 | 404604 | 023 |
| 云雾土家族乡 | 404628 | 023 |
| 白帝城风景区管理委员会 | 404600 | 023 |
本页面为您提供
重庆市奉节县邮编、
重庆市奉节县邮政编码,及其
重庆市奉节县下属地市、区县的邮政编码信息。
热门文章
推荐文章