贵州省贵阳市花溪区邮编
|
城市/区县 |
邮政编码 |
电话区号 |
|---|---|---|
| 贵州省贵阳市花溪区 | 550025 | 0851 |
贵州省贵阳市花溪区下级地区邮编
|
街道/乡镇 |
邮政编码 |
电话区号 |
|---|---|---|
| 青岩镇 | 550027 | 0851 |
| 石板镇 | 550029 | 0851 |
| 党武镇 | 550031 | 0851 |
| 麦坪镇 | 550029 | 0851 |
| 燕楼镇 | 550027 | 0851 |
| 孟关苗族布依族乡 | 550026 | 0851 |
| 湖潮苗族布依族乡 | 550031 | 0851 |
| 久安乡 | 550029 | 0851 |
| 高坡苗族乡 | 550034 | 0851 |
| 黔陶布依族苗族乡 | 550025 | 0851 |
| 马铃布依族苗族乡 | 550027 | 0851 |
| 羊艾农场 | 550000 | 0851 |
| 阳光社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 贵筑社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 溪北社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 清溪社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 明珠社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 兴隆社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 瑞华社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 清浦社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 黔江社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 平桥社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 航天社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 航空社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 金欣社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 黄河社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 三江社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 小孟社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 金竹社区服务中心 | 550000 | 0851 |
| 花孟社区服务中心 | 550000 | 0851 |
本页面为您提供
贵阳市花溪区邮编、
贵阳市花溪区邮政编码,及其
贵阳市花溪区下属地市、区县的邮政编码信息。
热门文章
推荐文章