铜仁市面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 18002 | 16 | 326.43 | 181 | 
铜仁市市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 碧江区 | 1002 | 锦江街道 | 0856 | 
| 万山区 | 849 | 万山镇 | 0856 | 
| 江口县 | 1869 | 双江街道 | 0856 | 
| 石阡县 | 2172 | 泉都街道 | 0856 | 
| 思南县 | 2231 | 思唐街道 | 0856 | 
| 德江县 | 2072 | 安化街道 | 0856 | 
| 玉屏侗族自治县 | 516 | 皂角坪街道 | 0856 | 
| 印江土家族苗族自治县 | 1961 | 峨岭街道 | 0856 | 
| 沿河土家族自治县 | 2469 | 团结街道 | 0856 | 
| 松桃苗族自治县 | 2861 | 蓼皋街道 | 0856 | 
          铜仁市的面积是多少呢?本页面为您提供铜仁市面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章