贵州省面积数据

面积(km²)

面积全国排名

人口数(万人)

人口密度(人/km²)

176167 16 3856.2148 219

贵州省市级面积数据

城市名

面积(km²)

常住人口数(万人)

人口密度(人/km²)

贵阳市 8035 622.04 774
六盘水市 9919 301.67 304
遵义市 30763 659.65 214
安顺市 9269 245.55 265
毕节市 26852 681.59 254
铜仁市 18002 326.43 181
黔西南布依族苗族自治州 16805 298.69 178
黔东南苗族侗族自治州 30339 373.13 123
黔南布依族苗族自治州 26195 347.25 133
贵州的面积是多少呢?本页面为您提供贵州省面积的具体数据和排名以及人口数等。
热门文章
推荐文章