黔东南苗族侗族自治州面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 30339 | 16 | 373.13 | 123 | 
黔东南苗族侗族自治州市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 凯里市 | 1570 | 大十字街道 | 0855 | 
| 黄平县 | 1668 | 新州镇 | 0855 | 
| 施秉县 | 1544 | 城关镇 | 0855 | 
| 三穗县 | 1036 | 文笔街道 | 0855 | 
| 镇远县 | 1878 | ?阳镇 | 0855 | 
| 岑巩县 | 1487 | ?水街道 | 0855 | 
| 天柱县 | 2201 | 凤城街道 | 0855 | 
| 锦屏县 | 1597 | 三江镇 | 0855 | 
| 剑河县 | 2165 | 仰阿莎街道 | 0855 | 
| 台江县 | 1078 | 台拱街道 | 0855 | 
| 黎平县 | 4439 | 德凤街道 | 0855 | 
| 榕江县 | 3316 | 古州镇 | 0855 | 
| 从江县 | 3245 | 丙梅街道 | 0855 | 
| 雷山县 | 1219 | 丹江镇 | 0855 | 
| 麻江县 | 958 | 杏山街道 | 0855 | 
| 丹寨县 | 938 | 龙泉镇 | 0855 | 
          黔东南苗族侗族自治州的面积是多少呢?本页面为您提供黔东南苗族侗族自治州面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章