喀什地区面积数据
| 面积(km²) | 面积全国排名 | 常住人口数(万人) | 人口密度(人/km²) | 
|---|---|---|---|
| 111741 | 1 | 450.69 | 40 | 
喀什地区市级面积数据
| 城市名 | 面积(km²) | 驻地 | 电话区号 | 
|---|---|---|---|
| 喀什市 | 791 | 吾斯塘博依街道 | 0998 | 
| 疏附县 | 2986 | 托克扎克镇 | 0998 | 
| 疏勒县 | 2207 | 疏勒镇 | 0998 | 
| 英吉沙县 | 3421 | 英吉沙镇 | 0998 | 
| 泽普县 | 1000 | 泽普镇 | 0998 | 
| 莎车县 | 9037 | 叶尔羌街道 | 0998 | 
| 叶城县 | 28929 | 喀格勒克镇 | 0998 | 
| 麦盖提县 | 11023 | 麦盖提镇 | 0998 | 
| 岳普湖县 | 3166 | 岳普湖镇 | 0998 | 
| 伽师县 | 6601 | 巴仁镇 | 0998 | 
| 巴楚县 | 18491 | 巴楚镇 | 0998 | 
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | 24089 | 塔什库尔干镇 | 0998 | 
          喀什地区的面积是多少呢?本页面为您提供喀什地区面积的具体数据和排名以及人口数等。
          
        热门文章
          推荐文章