新疆维吾尔自治区面积数据

面积(km²)

面积全国排名

人口数(万人)

人口密度(人/km²)

1664900 1 2585.2345 16

新疆维吾尔自治区市级面积数据

城市名

面积(km²)

常住人口数(万人)

人口密度(人/km²)

乌鲁木齐市 13788 408.24 296
克拉玛依市 7332 48.7 66
吐鲁番市 70049 69.17 10
哈密市 138379 67 5
阿克苏地区 126760 272.57 22
喀什地区 111741 450.69 40
和田地区 247938 250.47 10
昌吉回族自治州 73659 162 22
博尔塔拉蒙古自治州 26100 48.82 19
巴音郭楞蒙古自治州 469780 149.85 3
克孜勒苏柯尔克孜自治州 70896 62.47 9
伊犁哈萨克自治州 267353 284.84 11
塔城地区 94876 111 12
阿勒泰地区 117078 66.86 6
新疆的面积是多少呢?本页面为您提供新疆维吾尔自治区面积的具体数据和排名以及人口数等。
热门文章
推荐文章